
Champions League
Así quedó tabla de posiciones en Champions: duro golpe para Bayern
Cesar David Linares Ricaurte
Los ‘bávaros’ perdieron y cedieron terreno en la clasificación en el marco de la quinta fecha.
Conozca los resultados y la tabla de posiciones tras la fecha 5 de Champions League
Resultados de la fecha 5 en Champions League
Ajax 0-2 Benfica
Galatasaray 0-1 Royal Union
Bodo/Glimt 2-3 Juventus
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
Marsella 2-1 Newcastle
Napoli 2-0 Qarabag
Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
Copenhague 3-2 Kairat Almaty
Pafos 2-2 Mónaco
Arsenal 3-1 Bayern Múnich
Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
Liverpool 1-4 PSV
Olympiacos 3-4 Real Madrid
PSG 5-3 Tottenham
Sporting Lisboa 3-0 Brujas
Así quedó la tabla de posiciones en Champions League tras fecha 5
1- Arsenal | 5 partidos | 15 puntos | +13
2- Paris Saint Germain | 5 partidos | 12 puntos | +11
3- Bayern Múnich | 5 partidos | 12 puntos | +9
4- Inter de Milán | 5 partidos | 12 puntos | +9
5- Real Madrid | 5 partidos | 12 puntos | +7
6- Borussia Dortmund | 5 partidos | 10 puntos | +6
7- Chelsea | 5 partidos | 10 puntos | +6
8- Sporting CP | 5 partidos | 10 puntos | +6
9- Manchester City | 5 partidos | 10 puntos | +5
10- Atalanta | 5 partidos | 10 puntos | +1
11- Newcastle United | 5 partidos | 9 puntos | +7
12- Atlético de Madrid | 5 partidos | 9 puntos | +2
13- Liverpool FC | 5 partidos | 9 puntos | +2
14- Galatasaray | 5 partidos | 9 puntos | +1
15- PSV Eindhoven | 5 partidos | 8 puntos | +5
16- Tottenham Hotspur | 5 partidos | 8 puntos | +3
17- Bayer Leverkusen | 5 partidos | 8 puntos | -2
18- Barcelona | 5 partidos | 7 puntos | +2
19- Qarabag FK | 5 partidos | 7 puntos | -1
20- Napoli | 5 partidos | 7 puntos | -3
21- Marsella | 5 partidos | 6 puntos | +2
22- Juventus | 5 partidos | 6 puntos | 0
23- AS Mónaco | 5 partidos | 6 puntos | -2
24- Pafos FC | 5 partidos | 6 puntos | -3
25- Union St. Gilloise | 5 partidos | 4 puntos | -7
26- Club Brujas | 5 partidos | 4 puntos | -5
27- Athletic Club | 5 partidos | 4 puntos | -5
28- Eintracht Frankfurt | 5 partidos | 4 puntos | -7
29- Copenhague | 5 partidos | 4 punto | -7
30- Benfica | 5 partidos | 3 puntos | -4
31- Slavia Praga | 5 partidos | 3 puntos | -6
32- Bodø/Glimt | 5 partidos | 2 puntos | -4
33- Olympiacos | 5 partidos | 2 puntos | -8
34- Villarreal | 5 partidos | 1 punto | -8
35- Kairat Almaty | 5 partidos | 1 punto | -10
36- Ajax | 5 partidos | 0 puntos | -15
